.
Tepelné čerpadlo kategorie vzduch-voda s novým účinným scroll EVI kompresorem. Ten pracuje při teplotách až do –25 °C.
NIBE F2300 se vyrábí ve výkonech 14 a 20kW.
Díky novému typu kompresoru SCROLL EVI je tepelné čerpadlo NIBE F2300 schopno zajistit teplotu topné vody až 65°C. Při venkovní teplotě –25°C stále vytápí až na 63°C.
NIBE F2300 využívá venkovní vzduch a není proto nutné zřizovat vrty nebo plošné zemní kolektory. Je konstruováno pro systémy teplovodního vytápění a vyniká tichým provozem.
Nechte si zpracovat nejvýhodnější nabídku ZDARMA
Technické informace Více informací Ke stažení
Název | NIBE 2300–14 | NIBE 2300–20 |
---|---|---|
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při 10/35 °C ** | 15,49/ 3,20/ 4,84 | 20,85/ 4,47/ 4,66 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při 7/35 °C ** | 13,8/ 3,14/ 4,39 | 17,7/ 4,37/ 4,04 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při 7/45 °C ** | 14,1/ 3,83/ 3,69 | 18,3/ 5,38/ 3,41 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při 7/55 °C ** | 15,22/ 4,78/ 3,18 | 19,04/ 6,55/ 2,91 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při 2/35 °C ** | 11,84/ 3,08/ 3,84 | 15,46/ 4,38/ 3,53 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při 2/45 °C ** | 12,27/ 3,74/ 3,28 | 15,95/ 5,28/ 3,02 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při –7/35 °C ** | 9,41/ 3,03/ 3,1 | 12,83/ 4,32/ 2,97 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při –7/45 °C ** | 9,72/ 3,66/ 2,65 | 13,28/ 5,15/ 2,58 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při –15/35 °C ** | 7,49/ 2,96/ 2,53 | 10,37/ 4,2/ 2,47 |
Výkon(kW)/Příkon (kW)/COP* při –15/45 °C ** | 7,74/ 3,52/ 2,2 | 10,73/ 4,97/ 2,16 |
Rozběhový proud | 31,8A | 39,6A |
Ustálený proud kompresor | 8,2 A | 12,8A |
Relé měkkého startu | standardní výbava | standardní výbava |
Napětí | 3×400V + N + PE 50Hz | 3×400 V + N + PE 50 Hz |
Kompresor | EVI Scroll | EVI Scroll |
Jmenovitý průtok topného média | 0,35 l/s | 0,48 l/s |
Úbytek tlaku při jmenovitém průtoku | 4,5 kPa | 4,5 kPa |
Průtok vzduchu | 3700/6000m³/h | 3700/6000m³/h |
Příkon ventilátoru | 100/224W | 100/224W |
Jištění | 16A/D | 16A/D |
Stupeň krytí | IP 24 | IP 24 |
Maximální výstupní teplota topného média | 65°C | 65°C |
Množství chladiva (R407C) | 2,2kg | 2,8kg |
Připojení topné médium vnější Ø | G5/4" (Ø 32 mm) | G5/4" (Ø 32 mm) |
Systém odtávání | reverzací | reverzací |
Vypínací hodnota vysokotlakého presostatu | 32 bar | 32 bar |
Vypínací hodnota nízkotlakého presostatu | 0 bar | 0 bar |
Diference vysokotlakého presostatu | –7 bar | –7 bar |
Diference nízkotlakého presostatu | +0,7 bar | +0,7 bar |
Výška včetně podstavce | 1385 mm | 1385 mm |
Šířka | 1455 mm | 1455 mm |
Hloubka | 620 mm | 620 mm |
Hmotnost | 225 kg | 230 kg |
Nejnižší provozní teplota, venkovní vzduch / výstupní větev | –25/63 °C (-7/65 °C) | –25/63 °C (-7/65 °C) |
Nejvyšší provozní teplota, venkovní vzduch / výstupní větev | 40/65°C | 40/65°C |
** Teplota venkovního vzduchu / teplota na výstupu dle EN 14511
Právo na konstrukční změny a modifikace vyhrazeno.
Nový účinný scroll EVI kompresor pracuje velmi efektivně až do teploty –25°C.
• Topný faktor COP= 3,84 (u F2300–14 dle EN 14511 při 2/35°C)
• Automatický dvoustupňový regulátor výkonu ventilátoru
• Vyrábí se ve dvou variantách: 14 a 20 kW
• Vestavěná miska pro odvod kondenzátu do kanalizace
• Výstupní teplota kompresorem 65°C (při –25°C je to stále 63°C)
• Integrovaný inteligentní řídicí systém zajistí optimální řízení tepelného čerpadla
• NIBE F2300 se spouští signálem z jiné jednotky, čidla ve zpětné větvi nebo termostatu
• NIBE F2300 je možné také použít ve spojení s většinou elektrických či olejových kotlů apod.
• NIBE F2300 můžete řídit pomocí speciálně vyvinuté řídicí jednotky SMO 10 a SMO 05 a systémové jednotky NIBE VVM 500
• SMO 10 umožní společně ovládat několik tepelných čerpadel v jedné instalaci
• Materiály tepelného čerpadla odolávájící drsnému severskému klimatu